Wellengitter

 
Wellengitter kommen in nahezu allen Industriezweigen zum Einsatz. Um den speziellen Ansprüchen gerecht zu werden, können unterschiedlichste Kombinationen von Maschenweiten, Drahtdurchmessern und Werkstoffen produziert werden.

Allgemeine Produktinformationen

- Gitterbreite: bis 2.200 mm
- Gitterlänge: bis 7.000 mm
- Maßtoleranzen in Länge und Breite: -0/+1 Maschenweite (handelsüblich)
- auf Anfrage Fixmaße mit Toleranzen von +/-2 mm in Länge und Breite

 

  • blank
  • verzinkt
  • Edelstahl 1.4301
 Artikelbezeichnung  Abmessung (mm)  Gewicht / qm
 Wellengitter 10 x 2,0 mm  1000 x 2000  4,40 kg
 Wellengitter 15 x 2,0 mm  1000 x 2000  3,10 kg
 Wellengitter 15 x 2,5 mm  1000 x 2000  4,70 kg
 Wellengitter 16 x 3,0 mm  1000 x 2000  6,70 kg
 Wellengitter 20 x 2,0 mm  1000 x 2000  2,40 kg
 Wellengitter 20 x 2,5 mm  1000 x 2000  3,70 kg
 Wellengitter 20 x 3,0 mm  1000 x 2000  5,00 kg
 Wellengitter 20 x 4,0 mm  1000 x 2000  9,50 kg
 Wellengitter 25 x 2,5 mm  1000 x 2000  3,10 kg
 Wellengitter 25 x 3,0 mm  1000 x 2000  4,30 kg
   2000 x 3000  4,30 kg
 Wellengitter 25 x 4,0 mm  1000 x 2000  7,70 kg
 Wellengitter 30 x 2,0 mm  1000 x 2000  1,80 kg
 Wellengitter 30 x 2,5 mm  1000 x 2000  2,70 kg
 Wellengitter 30 x 3,0 mm  1000 x 2000  3,70 kg
   2000 x 3000  3,70 kg
 Wellengitter 30 x 4,0 mm  1000 x 2000  6,00 kg
 Wellengitter 30 x 5,0 mm  1000 x 2000  10,70 kg
 Wellengitter 40 x 3,0 mm  1000 x 2000  2,80 kg
 Wellengitter 40 x 4,0 mm  1000 x 2000  4,70 kg
   1250 x 2500  4,70 kg
   1500 x 3000  4,70 kg
   2000 x 2000  4,70 kg
   2000 x 3000  4,70 kg
   2000 x 5000  4,70 kg
 Wellengitter 40 x 5,0 mm  1000 x 2000  7,30 kg
   2000 x 3000  7,30 kg
   2000 x 5000  7,30 kg
 Wellengitter 50 x 4,0 mm  1000 x 2000  3,80 kg
   2000 x 5000  3,80 kg
 Wellengitter 50 x 5,0 mm  1000 x 2000  5,80 kg
   2000 x 2000  5,80 kg
   2000 x 3000  5,80 kg
   2000 x 5000  5,80 kg
 Artikelbezeichnung  Abmessung (mm)  Gewicht / qm
 Wellengitter 10 x 2,0 mm  1000 x 2000  4,40 kg
 Wellengitter 15 x 2,0 mm  1000 x 2000  3,10 kg
 Wellengitter 15 x 2,5 mm  1000 x 2000  4,70 kg
 Wellengitter 16 x 3,0 mm  1000 x 2000  6,70 kg
 Wellengitter 20 x 2,0 mm  1000 x 2000  2,40 kg
 Wellengitter 20 x 2,5 mm  1000 x 2000  3,70 kg
 Wellengitter 20 x 3,0 mm  1000 x 2000  5,00 kg
 Wellengitter 20 x 4,0 mm  1000 x 2000  9,50 kg
 Wellengitter 25 x 2,5 mm  1000 x 2000  3,10 kg
 Wellengitter 25 x 3,0 mm  1000 x 2000  4,30 kg
   1500 x 3000  4,30 kg
 Wellengitter 25 x 4,0 mm  1000 x 2000  7,70 kg
 Wellengitter 30 x 2,0 mm  1000 x 2000  1,80 kg
 Wellengitter 30 x 2,5 mm  1000 x 2000  2,70 kg
 Wellengitter 30 x 3,0 mm  1000 x 2000  3,70 kg
   2000 x 3000  3,70 kg
 Wellengitter 30 x 4,0 mm  1000 x 2000  6,00 kg
 Wellengitter 30 x 5,0 mm  1000 x 2000  10,70 kg
 Wellengitter 40 x 3,0 mm  1000 x 2000  2,80 kg
 Wellengitter 40 x 4,0 mm  1000 x 2000  4,70 kg
   1250 x 2500  4,70 kg
   1500 x 3000  4,70 kg
   2000 x 2000  4,70 kg
   2000 x 3000  4,70 kg
   2000 x 5000  4,70 kg
 Wellengitter 40 x 5,0 mm  1000 x 2000  7,30 kg
   2000 x 3000  7,30 kg
   2000 x 5000  7,30 kg
 Wellengitter 50 x 4,0 mm  1000 x 2000  3,80 kg
   2000 x 5000  3,80 kg
 Wellengitter 50 x 5,0 mm  1000 x 2000  5,80 kg
   2000 x 2000  5,80 kg
   2000 x 3000  5,80 kg
   2000 x 5000  5,80 kg
 Artikelbezeichnung  Abmessung (mm)  Gewicht / qm
 Wellengitter 10 x 2,0 mm  1000 x 2000  4,40 kg
 Wellengitter 15 x 2,0 mm  1000 x 2000  3,10 kg
 Wellengitter 20 x 2,0 mm  1000 x 2000  2,40 kg
 Wellengitter 20 x 2,5 mm  1000 x 2000  3,70 kg
 Wellengitter 25 x 2,5 mm  1000 x 2000  3,10 kg
 Wellengitter 25 x 3,0 mm  1000 x 2000  4,30 kg
 Wellengitter 30 x 3,0 mm  1000 x 2000  3,70 kg
 Wellengitter 40 x 3,0 mm  1000 x 2000  2,80 kg
 Wellengitter 40 x 4,0 mm  1000 x 2000  4,70 kg
 Wellengitter 50 x 4,0 mm  1000 x 2000  3,80 kg

Ihr Kontakt zu uns

EDG GmbH & Co. KG
Ettore-Bugatti-Str. 47
51149 Köln-Gremberghoven
 
Tel.  +49 (0) 2203.92 548-0
Fax. +49 (0) 2203.92 548-49
 
NL Rhein-Main
Am Kupferwerk 26
65462 Ginsheim-Gustavsburg

Tel.  +49 (0) 6134. 56 576-0
Fax. +49 (0) 6134. 56 576-49